移动设备统计

Iphone

今天的智能手机有大的触摸屏,漂亮的用户界面,并且对浏览网页进行了高度优化。

从下面的统计数据中,您可以看到移动设备使用的趋势。


移动设备统计

下表是 操作系统统计 中关于移动设备使用情况的细节:

*iOS 是苹果移动设备(如iPhone、iPad和iPod)的操作系统。

2020 总计 iOS* Android(安卓) Windows 其他
8月 13.50 % 1.74 % 11.66 % 0.07 % 0.03 %
7月 12.93 % 1.59 % 11.25 % 0.06 % 0.03 %
6月 12.10 % 1.61 % 10.40 % 0.06 % 0.03 %
5月 12.33 % 1.88 % 10.32 % 0.08 % 0.05 %
4月 11.80 % 1.68 % 9.95 % 0.09 % 0.08 %
3月 10.75 % 1.60 % 9.04 % 0.09 % 0.02 %
2月 11.43 % 1.59 % 9.74 % 0.08 % 0.02 %
1月 11.21 % 1.43 % 9.70 % 0.07 % 0.01 %
2019 总计 iOS* Android(安卓) Windows 其他
12月 11.67 % 1.50 % 10.06 % 0.08 % 0.01 %
11月 10.77 % 1.54 % 9.14 % 0.07 % 0.02 %
10月 9.81 % 1.55 % 8.14 % 0.09 % 0.03 %
9月 10.47 % 1.47 % 8.88 % 0.10 % 0.02 %
8月 10.89 % 1.37 % 9.34 % 0.14 % 0.04 %
7月 10.78 % 1.30 % 9.32 % 0.14 % 0.02 %
6月 13.85 % 3.12 % 10.41 % 0.29 % 0.03 %
5月 9.45 % 1.38 % 7.89 % 0.15 % 0.03 %
4月 9.32 % 2.41 % 6.69 % 0.19 % 0.03 %
3月 9.32 % 1.43 % 7.73 % 0.11 % 0.05 %
2月 9.36 % 1.47 % 7.71 % 0.16 % 0.02 %
1月 9.24 % 1.54 % 7.49 % 0.16 % 0.05 %
2018 总计 iOS* Android(安卓) Windows 其他
12月 9.48 % 1.48 % 7.83 % 0.14 % 0.03 %
11月 8.39 % 1.44 % 6.76 % 0.16 % 0.03 %
10月 8.29 % 1.39 % 6.69 % 0.17 % 0.04 %
9月 8.71 % 1.37 % 7.15 % 0.15 % 0.04 %
8月 8.70 % 1.43 % 7.05 % 0.18 % 0.04 %
7月 8.44 % 1.37 % 6.84 % 0.17 % 0.06 %
6月 8.09 % 1.38 % 6.50 % 0.18 % 0.03 %
5月 7.81 % 1.35 % 6.25 % 0.16 % 0.05 %
4月 7.75 % 1.32 % 6.21 % 0.16 % 0.04 %
3月 7.77 % 1.33 % 6.18 % 0.22 % 0.04 %
2月 7.85 % 1.30 % 6.29 % 0.20 % 0.06 %
1月 7.74 % 1.21 % 6.29 % 0.18 % 0.06 %
2017 总计 iOS* Android(安卓) Windows 其他
12月 7.94 % 1.33 % 6.40 % 0.17 % 0.04 %
11月 7.28 % 1.26 % 5.78 % 0.20 % 0.04 %
10月 10.95 % 1.28 % 9.45 % 0.19 % 0.03 %
9月 8.35 % 1.27 % 6.85 % 0.18 % 0.05 %
8月 7.20 % 1.30 % 5.64 % 0.19 % 0.07 %
7月 7.23 % 1.35 % 5.63 % 0.21 % 0.04 %
6月 6.82 % 1.33 % 5.22 % 0.21 % 0.06 %
5月 6.43 % 1.32 % 4.81 % 0.24 % 0.06 %
4月 6.34 % 1.42 % 4.65 % 0.22 % 0.05 %
3月 6.11 % 1.36 % 4.46 % 0.23 % 0.06 %
2月 6.16 % 1.47 % 4.40 % 0.22 % 0.07 %
1月 6.27 % 1.33 % 4.62 % 0.25 % 0.07 %
2016 总计 iOS* Android(安卓) Windows 其他
12月 6.38 % 1.23 % 4.73 % 0.30 % 0.12 %
11月 5.85 % 1.23 % 4.23 % 0.30 % 0.09 %
10月 5.76 % 1.28 % 4.10 % 0.29 % 0.09 %
9月 5.72 % 1.20 % 4.10 % 0.31 % 0.11 %
8月 5.46 % 1.19 % 3.82 % 0.29 % 0.16 %
7月 5.56 % 1.24 % 3.91 % 0.28 % 0.13 %
6月 5.31 % 1.21 % 3.62 % 0.32 % 0.16 %
5月 5.20 % 1.38 % 3.40 % 0.29 % 0.13 %
4月 5.12 % 1.22 % 3.36 % 0.40 % 0.14 %
3月 5.13 % 1.24 % 3.41 % 0.38 % 0.10 %
2月 5.15 % 1.08 % 3.49 % 0.42 % 0.16 %
1月 5.38 % 1.17 % 3.69 % 0.37 % 0.15 %


2015 总计 iOS* Android(安卓) Windows 其他
12月 5.32 % 1.31 % 3.47 % 0.34 % 0.20 %
11月 4.99 % 1.32 % 3.09 % 0.41 % 0.22 %
10月 4.96 % 1.01 % 3.37 % 0.36 % 0.22 %
9月 4.96 % 1.21 % 3.24 % 0.34 % 0.17 %
8月 5.01 % 1.16 % 3.23 % 0.40 % 0.22 %
7月 5.03 % 1.12 % 3.15 % 0.45 % 0.31 %
6月 5.37 % 1.28 % 3.28 % 0.50 % 0.31 %
5月 5.37 % 1.50 % 3.16 % 0.48 % 0.23 %
4月 5.00 % 1.27 % 2.99 % 0.46 % 0.28 %
3月 4.98 % 1.10 % 3.08 % 0.54 % 0.26 %
2月 5.01 % 1.27 % 2.93 % 0.49 % 0.32 %
1月 5.00 % 1.31 % 2.88 % 0.46 % 0.35 %
2014 总计 iOS* Android(安卓) Windows 其他
12月 4.81 % 1.18 % 2.73 % 0.49 % 0.41 %
11月 4.51 % 1.12 % 2.72 % 0.34 % 0.33 %
10月 4.32 % 1.10 % 2.36 % 0.39 % 0.47 %
9月 4.29 % 1.11 % 2.34 % 0.43 % 0.41 %
8月 4.89 % 1.37 % 2.51 % 0.42 % 0.59 %
7月 4.57 % 1.13 % 2.46 % 0.39 % 0.58 %
6月 4.34 % 1.23 % 2.31 % 0.24 % 0.56 %
5月 4.16 % 1.27 % 2.14 % 0.13 % 0.62 %
4月 4.03 % 1.20 % 2.10 % 0.11 % 0.62 %
3月 4.00 % 1.32 % 2.01 % 0.11 % 0.56 %
2月 4.00 % 1.21 % 2.01 % 0.12 % 0.66 %
1月 4.00 % 1.23 % 1.93 % 0.08 % 0.76 %
2013 总计 iOS* Android(安卓) 其他
12月 3.80 % 1.13 % 1.76 % 0.91 %
11月 3.68 % 1.20 % 1.67 % 0.81 %
10月 3.29 % 1.12 % 1.44 % 0.73 %
9月 3.26 % 0.95 % 1.55 % 0.76 %
8月 3.38 % 1.21 % 1.43 % 0.74 %
7月 3.16 % 1.03 % 1.37 % 0.76 %
6月 3.17 % 1.15 % 1.32 % 0.70 %
5月 2.64 % 1.12 % 1.04 % 0.48 %
4月 2.24 % 1.06 % 0.97 % 0.21 %
3月 2.26 % 1.11 % 0.96 % 0.19 %
2月 2.17 % 1.06 % 0.91 % 0.20 %
1月 2.18 % 1.07 % 0.90 % 0.21 %
2012 总计 iOS* Android(安卓) 其他
12月 2.19 % 1.05 % 0.90 % 0.24 %
11月 1.97 % 1.00 % 0.77 % 0.20 %
10月 1.84 % 0.94 % 0.70 % 0.20 %
9月 1.78 % 0.89 % 0.68 % 0.21 %
8月 1.79 % 0.91 % 0.66 % 0.22 %
7月 1.71 % 0.90 % 0.59 % 0.22 %
6月 1.63 % 0.90 % 0.52 % 0.21 %
5月 1.57 % 0.88 % 0.50 % 0.19 %
4月 1.47 % 0.83 % 0.45 % 0.19 %
3月 1.40 % 0.78 % 0.44 % 0.18 %
2月 1.27 % 0.71 % 0.39 % 0.17 %
1月 1.25 % 0.70 % 0.38 % 0.17 %
2011 总计 iPhone iPad iPod Android(安卓) 其他
12月 1.17 % 0.20 % 0.39 % 0.04 % 0.35 % 0.19 %
11月 1.02 % 0.19 % 0.36 % 0.04 % 0.30 % 0.13 %
10月 0.96 % 0.19 % 0.33 % 0.04 % 0.28 % 0.12 %
9月 0.89 % 0.17 % 0.30 % 0.04 % 0.25 % 0.13 %
8月 0.91 % 0.19 % 0.30 % 0.05 % 0.24 % 0.13 %
7月 0.95 % 0.20 % 0.31 % 0.06 % 0.24 % 0.14 %
6月 0.87 % 0.19 % 0.30 % 0.05 % 0.21 % 0.12 %
5月 0.80 % 0.20 % 0.25 % 0.05 % 0.19 % 0.11 %
4月 0.78 % 0.20 % 0.25 % 0.05 % 0.18 % 0.10 %
3月 0.70 % 0.18 % 0.21 % 0.06 % 0.16 % 0.09 %
2月 0.66 % 0.18 % 0.19 % 0.06 % 0.14 % 0.09 %
1月 0.65 % 0.18 % 0.20 % 0.06 % 0.13 % 0.08 %

其他的统计数据

浏览器统计

操作系统统计

屏幕分辨率统计信息